人件費・車両・物品借上げ単価一覧表
| 単価一覧(※令和4年4月1日~適用) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 単価 |
| 作業日当 | 1時間あたり | 1,000円 |
| 作業日当(重労働) | 1時間あたり | 1,500円 |
| トラクター | 1時間あたり | 1,250円 |
| トラクター用モア | 1時間あたり | 650円 |
| 軽トラック | 1時間あたり | 400円 |
| 刈払い機 | 1時間あたり | 350円 |
| 刈払い機(歩行型) | 1時間あたり | 650円 |
| 耕運機 | 1時間あたり | 650円 |
| パソコン | 1か月あたり | 6,000円 |
| プリンター(複合機を含む) | 1か月あたり | 2,000円 |
| 事務費(10時間) | 1か月あたり(別途作業明細要) | 10,000円 |
