講習番号 | 講 習 日 | 開始時間 | 開催都市 | 会 場 名 | 講習区分 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月04日(火) | 18時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新 | 4209 |
2 | 6月05日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
3 | 6月10日(月) | 10時00分 | 佐世保市 | 佐世保市労働福祉センター | 更新と失効 | 4205 |
4 | 6月12日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
5 | 6月16日(金) | 9時30分 | 長崎市 | 長崎県勤労福祉会館 | 更新と失効 | 4205 |
6 | 6月17日(月) | 10時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
7 | 6月19日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
8 | 6月26日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
9 | 7月02日(火) | 18時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新 | 4209 |
10 | 7月03日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
11 | 7月07日(月) | 9時30分 | 諫早市 | 諫早技能会館 | 更新と失効 | 4205 |
12 | 7月10日(水) | 10時00分 | 佐世保市 | 佐世保市労働福祉センター | 更新と失効 | 4205 |
13 | 7月10日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
14 | 7月17日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
15 | 7月22日(月) | 10時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
16 | 7月24日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
17 | 7月31日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
18 | 8月06日(火) | 18時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新 | 4209 |
19 | 8月07日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
20 | 8月10日(土) | 10時00分 | 佐世保市 | 佐世保市労働福祉センター | 更新と失効 | 4205 |
21 | 8月19日(月) | 10時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
22 | 8月21日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
23 | 8月28日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
23 | 8月31日(土) | 18時00分 | 長崎県諫早市 | 諫早市多良見多目的研修館 | 更新と失効 | 4209 |
24 | 9月03日(火) | 18時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新 | 4209 |
25 | 9月04日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
26 | 9月10日(火) | 10時00分 | 佐世保市 | 佐世保市労働福祉センター | 更新と失効 | 4205 |
27 | 9月11日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
28 | 9月16日(月) | 10時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
29 | 9月18日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
30 | 9月25日(水) | 13時00分 | 長崎市 | MJM中町ビル・2F | 更新と失効 | 4209 |
船舶免許更新はみやもと海事
長崎県の小型船舶免許更新・失効に必要な講習ページ目次です。
小型船舶免許更新は10,000円(税込み)。失効再交付は16,000円(同)で記載事項変更・紛失の追加料金なし。電話番号:070 5633 0448