HOME > 船舶免許更新講習日程> 山口県の講習日程
山口県の講習は、下関・周南・宇部地域ごとによって御選択お願いします。
山口県の小型船舶免許の更新9,000円・失効14,450円で記載事項変更・紛失でも追加料金なし。
下関市で開催される小型船舶免許更新と失効再交付講習の日程は、次の通りになります。
有効期限切れの方は、失効講習が実施されない日がありますのでお隣福岡・北九州会場も併せてご確認を。
会場の詳細一覧については山口県会場をクリックお願いします。
| 日時 | 開催市町村 | 開催場所 | 開始時間 | 講習区分 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 2月05日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:15 | 更新と失効 | 3505 |
| 2月12日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:15 | 更新と失効 | 3505 |
| 2月22日(土) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:50 | 更新と失効 | 3505 |
| 3月04日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:15 | 更新と失効 | 3505 |
| 3月11日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 18:30 | 更新 | 3505 |
| 3月25日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:15 | 更新と失効 | 3505 |
| 3月28日(土) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:50 | 更新と失効 | 3505 |
| 4月08日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:15 | 更新と失効 | 3505 |
| 4月15日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 18:30 | 更新 | 3505 |
| 4月22日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:15 | 更新と失効 | 3505 |
| 4月25日(土) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:50 | 更新と失効 | 3505 |
| 5月13日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:15 | 更新と失効 | 3505 |
| 5月20日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:50 | 更新と失効 | 3505 |
| 5月23日(土) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:50 | 更新と失効 | 3505 |
| 5月27日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 18:30 | 更新 | 3505 |
| 6月03日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:15 | 更新と失効 | 3505 |
| 6月13日(土) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:50 | 更新と失効 | 3505 |
| 6月17日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 18:30 | 更新 | 3505 |
| 6月24日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:50 | 更新と失効 | 3505 |
| 7月08日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:15 | 更新と失効 | 3505 |
| 7月15日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 18:30 | 更新 | 3505 |
| 7月18日(土) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:50 | 更新と失効 | 3505 |
| 7月29日(水) | 下関市 | 下関東大和会場 | 9:15 | 更新と失効 | 3505 |
周南・下松・柳井・岩国・光市の小型船舶免許更新と失効再交付講習の日程は次の通り。
周南市で開催される詳しい会場は山口県会場をクリックお願いします。
| 日時 | 開催市町村 | 開催場所 | 開催時間 | 講習区分 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 2月05日(水) | 周南市 | 周南市総合スポーツセンター | 18:30 | 更新と失効 | 3501 |
| 2月08日(土) | 周南市 | 大同ハイツ | 10:00 | 更新 | 3503 |
| 2月08日(土) | 周南市 | 大同ハイツ | 14:00 | 更新と失効 | 3503 |
| 2月16日(日) | 周南市 | 大同ハイツ | 10:00 | 更新 | 3503 |
| 2月22日(土) | 下松市 | スターピアくだまつ | 10:00 | 更新 | 3501 |
| 2月23日(日) | 柳井市 | アクティブやない | 14:00 | 更新 | 3503 |
| 2月26日(水) | 周南市 | 大同ハイツ | 11:00 | 更新 | 3503 |
| 3月08日(日) | 岩国市 | 岩国市民会館 | 14:00 | 更新と失効 | 3503 |
| 3月11日(水) | 周南市 | 周南市総合スポーツセンター | 18:30 | 更新と失効 | 3501 |
| 3月14日(土) | 周南市 | 大同ハイツ | 10:00 | 更新 | 3503 |
| 3月14日(土) | 周南市 | 大同ハイツ | 14:00 | 更新と失効 | 3503 |
| 3月15日(日) | 周南市 | 大同ハイツ | 10:00 | 更新 | 3503 |
| 3月20日(金) | 周防大島町 | 東和総合センター | 14:00 | 更新 | 3503 |
| 3月25日(水) | 周南市 | 大同ハイツ | 11:00 | 更新 | 3503 |
宇部・長門・山口・萩・防府市の小型船舶免許更新と失効再交付講習の日程は次の通りです。
宇部・長門市で開催されます。詳しい会場は山口県会場をクリックお願いします。
| 日時 | 開催市町村 | 開催場所 | 開催時間 | 講習区分 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 2月02日(日) | 宇部市 | ヒストリア宇部 | 10:00 | 更新と失効 | 3505 |
| 2月10日(月) | 長門市 | 山口県漁協ながと統括支店 | 10:00 | 更新と失効 | 3509 |
| 2月11日(火) | 宇部市 | 宇部文化会館 | 10:00 | 更新と失効 | 3509 |
| 2月22日(土) | 熊毛郡 | 平生まち・むら地域交流センター | 10:00 | 更新と失効 | 3509 |
| 2月24日(月) | 防府市 | ルルサス防府 | 14:00 | 更新と失効 | 3503 |
| 3月10日(火) | 長門市 | 山口県漁協ながと統括支店 | 10:00 | 更新と失効 | 3509 |
| 3月11日(水) | 宇部市 | 宇部文化会館 | 10:00 | 更新と失効 | 3509 |
| 3月11日(水) | 萩市 | 萩市いきいき交流センター | 14:00 | 更新と失効 | 3503 |
| 3月15日(日) | 長門市 | 長門市立図書館 | 10:00 | 更新と失効 | 3505 |
| 4月19日(日) | 宇部市 | ヒストリア宇部 | 10:00 | 更新と失効 | 3505 |
| 5月24日(日) | 長門市 | 長門市立図書館 | 10:00 | 更新と失効 | 3505 |
| 6月14日(日) | 宇部市 | ヒストリア宇部 | 10:00 | 更新と失効 | 3505 |
山口県で開催される小型船舶免許更新・失効再交付の講習会場一覧になります。
会場では申込みをなされたり問合わせされる窓口ではございません。当事務所まで御連絡ください。
| 会場名 | 郵便番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 下関東大和会場 | 〒750-0066 | 山口県下関市東大和町2-3-25 |
| サーフサイド | 〒759-5513 | 山口県下関市豊北町大字神田上338 |
| 周南講習会場 | 〒745-0044 | 山口県周南市千代田町11-12 大同ハイツ1-B |
| 周南市総合スポーツセンター | 〒745-0851 | 山口県周南市大字徳山427番地 |
| 周南庭球場 | 〒745-0851 | 山口県周南市大字徳山字遠石405-1 |
| 周南市水産物市場 | 山口県周南市晴海町4-5 | |
| 周南地域地場産業振興センター | 〒745-0814 | 山口県周南市鼓海2-118の24 |
| フィッカルあじす | 〒754-1277 | 山口県山口市阿知須二の宮 |
| きらら博記念公園 | 〒754-1277 | 山口県山口市阿知須509番50 |
| 小鯖地域交流センター | 〒753-0212 | 山口県山口市下小鯖655-2 |
| 山口南総合センター | 〒754-0892 | 山口県山口市名田島 1218-1 |
| 山口市民会館 | 〒753-0074 | 山口県山口市中央2-5-1 |
| スターピアくだまつ | 〒744-0025 | 山口県下松市中央町21-3 |
| 平生町中央公民館 | 〒742-1101 | 山口県熊毛郡平生町大字平生村178 |
| 光市民ホール | 〒743-0063 | 山口県光市島田4丁目13番15号 |
| 光井コミュニティセンター | 〒743-0011 | 山口県光市光井4-28-1 |
| 山口県漁協・はぎ統括支店 | 〒758-0011 | 山口県萩市大字椿東6446番地5 |
| 萩市いきいき交流センター | 〒758-0041 | 山口県萩市大字江向510番地 |
| 萩総合福祉センター | 〒758-0041 | 山口県萩市大字江向356-5 |
| 見島ふれあい交流センター | 〒758-0701 | 山口県萩市見島326-12 |
| 宇部文化会館 | 〒755-0041 | 山口県宇部市朝日町8番1号 |
| 宇部市総合福祉会館 | 〒755-0033 | 山口県宇部市琴芝町2-4-20 |
| ヒストリア宇部 | 〒755-0029 | 山口県宇部市新天町一丁目1番1号 |
| 長門市立図書館 | 〒759-4106 | 山口県長門市仙崎441番地1 |
| 山口県漁協ながと統括支店 | 〒759-4106 | 山口県長門市仙崎4295番地の8 |
| 岩国市民会館 | 〒740-0022 | 山口県岩国市山手 1-15-3 |
| 岩国港湾福祉センター | 〒740-0002 | 山口県岩国市新港町4丁目17-12 |
| 防府地域職業訓練センター | 〒747-0834 | 山口県防府市田島588-1 |
| 三田尻中関港湾福祉センター | 〒747-0825 | 山口県防府市大字新田2033-1 |
| サンライフ防府 | 〒747-0037 | 山口県防府市八王子2-8-9 |
| ルルサス防府 | 〒747-0035 | 山口県防府市栄町一丁目5番1 |
| 大島文化センター | 〒742-2106 | 山口県大島郡周防大島町小松138-1 |
| 橘総合センター | 〒742-2806 | 山口県大島郡周防大島町西安下庄445-2 |
| 久賀総合センター | 〒742-2301 | 山口県大島郡周防大島町久賀5058 |
| 久賀福祉センター | 〒742-2301 | 山口県大島郡周防大島町久賀996-1 |
| 東和総合センター | 〒742-2512 | 山口県大島郡周防大島町大字平野269-44 |
| 麻里府公民館 | 〒742-1514 | 山口県熊毛郡田布施町大字別府1610番地 |
| 上関町総合文化センター | 〒742-1403 | 山口県熊毛郡上関町室津847 |
| 平生中央公民館 | 〒742-1102 | 山口県熊毛郡平生町平生村178 |
| アクティブやない | 〒742-0021 | 山口県柳井市柳井3718-16 |
| 柳東文化会館 | 〒742-0021 | 山口県柳井市柳井1029 |
山口県の小型船舶免許更新・失効再交付講習及び、申請の申込みは、次の方法でみやもと海事事務所まで。
有効期限や講習開催まで時間がない場合は携帯での申込みください。
当事務所ホームページより山口県内のお客様から船舶免許更新・失効でのお申込み実績が有り。
| 連絡方法 | 番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 電話 | 0761-57-3085 | 7時から20時まで |
| FAX | 0761-57-3085 | 7時から21時まで |
| 携帯 | 070-5633-0448 | 7時から22時まで |
| 電子メール | 山口県の更新・失効申込み | 24時間受付中 |
これまでに当事務所へご注文いただいたお客様の声をご参考ください。